De provincie Fryslân telt 18 gemeenten en 661.904 inwoners. Gemiddeld worden er 31,2 misdrijven per 1.000 inwoners geregistreerd, lager dan het landelijk gemiddelde. 74,4% van de inwoners voelt zich gezond, vergelijkbaar met het landelijk beeld.
Fryslân op de kaart
Fryslân vergeleken met Nederland
| Fryslân | Nederland | |
|---|---|---|
| Misdrijven per 1.000 inw. | 31,2 | 44,6 |
| Voelt zich gezond | 74,4% | 72,8% |
Alle gemeenten in Fryslân
| Gemeente | Inwoners | Misdrijven /1.000 | Voelt zich gezond |
|---|---|---|---|
| Achtkarspelen | 28.226 | 20,1 | 73,8% |
| Ameland | 3.839 | 23,3 | 77,5% |
| Dantumadiel | 19.135 | 16,7 | 75,2% |
| De Fryske Marren | 51.929 | 20,9 | 76,1% |
| Harlingen | 16.229 | 27,7 | 72,3% |
| Heerenveen | 51.787 | 31,5 | 74,2% |
| Leeuwarden | 128.810 | 54,5 | 73,2% |
| Noardeast-Fryslân | 45.866 | 21,7 | 75,1% |
| Ooststellingwerf | 25.824 | 19,9 | 73,6% |
| Opsterland | 30.059 | 17,6 | 76,5% |
| Schiermonnikoog | 972 | 31,2 | 74,7% |
| Smallingerland | 56.661 | 38,6 | 72,3% |
| Súdwest-Fryslân | 90.421 | 29,6 | 74,8% |
| Terschelling | 4.898 | 26,3 | 78,9% |
| Tytsjerksteradiel | 32.595 | 20,4 | 75,7% |
| Vlieland | 1.255 | 51,3 | 74,9% |
| Waadhoeke | 46.911 | 23,1 | 75,1% |
| Weststellingwerf | 26.487 | 22,5 | 74,2% |
Veelgestelde vragen
Hoeveel gemeenten heeft Fryslân?
De provincie Fryslân telt 18 gemeenten met samen 661.904 inwoners.
Welke gemeente in Fryslân is het veiligst?
Van de gemeenten in Fryslân registreert Dantumadiel de minste misdrijven per 1.000 inwoners (16,7). Cijfers zijn registraties op pleeglocatie; kleine gemeenten schommelen sterker.
Hoe wordt de leefbaarheid gemeten?
Uit open data van CBS, de politie en het RIVM: geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners en het aandeel inwoners dat zich gezond voelt. De volledige leefscore, inclusief lucht, geluid en omgevingsrisico, reken je per postcode uit.
Andere provincies
Bronnen en actualiteit
De cijfers komen uit open data van CBS, de politie en het RIVM, samengesteld op 2026-08-03. Zie alle databronnen en de methode.