Provincie

Leefbaarheid in Noord-Brabant

Vergelijk de veiligheid en gezondheid van alle 56 gemeenten in Noord-Brabant, uit open data. Check per postcode de volledige leefscore.

De provincie Noord-Brabant telt 56 gemeenten en 2.644.739 inwoners. Gemiddeld worden er 44,1 misdrijven per 1.000 inwoners geregistreerd, vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. 72,7% van de inwoners voelt zich gezond, vergelijkbaar met het landelijk beeld.

Noord-Brabant op de kaart

Drenthe: 31,2 misdrijven per 1.000Flevoland: 37,6 misdrijven per 1.000Fryslân: 31,2 misdrijven per 1.000Gelderland: 36,2 misdrijven per 1.000Groningen: 43,4 misdrijven per 1.000Limburg: 45,7 misdrijven per 1.000Noord-Brabant: 44,1 misdrijven per 1.000Noord-Holland: 55,0 misdrijven per 1.000Overijssel: 36,8 misdrijven per 1.000Utrecht: 43,6 misdrijven per 1.000Zeeland: 35,5 misdrijven per 1.000Zuid-Holland: 49,9 misdrijven per 1.000
gunstigstgunstiggemiddeldongunstigongunstigstgeen data
Noord-Brabant op de kaart van Nederland. Kleur naar rangorde in misdrijven per 1.000 inwoners (groen = laagst, t.o.v. de andere provincies). Klik een provincie.

Noord-Brabant vergeleken met Nederland

Noord-BrabantNederland
Misdrijven per 1.000 inw.44,144,6
Voelt zich gezond72,7%72,8%

Alle gemeenten in Noord-Brabant

GemeenteInwonersMisdrijven /1.000Voelt zich gezond
's-Hertogenbosch 160.757 56,2 72,8%
Alphen-Chaam 10.455 25,8 76,2%
Altena 58.277 26,0 74,6%
Asten 17.302 33,1 74,6%
Baarle-Nassau 7.076 31,6 72,1%
Bergeijk 19.196 23,6 76,0%
Bergen op Zoom 69.694 52,4 69,1%
Bernheze 32.527 26,0 76,0%
Best 31.223 37,6 74,8%
Bladel 20.985 26,2 75,5%
Boekel 11.293 27,3 76,6%
Boxtel 33.979 33,6 72,9%
Breda 188.078 58,6 73,2%
Cranendonck 20.841 44,8 72,8%
Deurne 33.180 31,1 73,3%
Dongen 27.095 26,4 73,0%
Drimmelen 28.192 26,7 74,3%
Eersel 20.199 29,8 75,9%
Eindhoven 246.417 76,6 71,9%
Etten-Leur 45.237 36,8 71,6%
Geertruidenberg 22.060 29,2 71,6%
Geldrop-Mierlo 40.733 35,6 72,4%
Gemert-Bakel 31.435 28,9 73,9%
Gilze en Rijen 27.343 40,4 72,2%
Goirle 24.327 30,6 74,4%
Halderberge 31.183 35,8 71,6%
Heeze-Leende 16.807 29,3 76,3%
Helmond 95.874 51,4 69,1%
Heusden 46.026 26,6 74,0%
Hilvarenbeek 15.961 37,7 76,4%
Laarbeek 23.220 24,9 74,5%
Land van Cuijk 91.722 30,4 73,4%
Loon op Zand 23.850 35,2 72,5%
Maashorst 59.222 43,6 73,4%
Meierijstad 84.304 31,0 74,2%
Moerdijk 38.091 38,2 71,8%
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 24.231 27,0 76,2%
Oirschot 19.280 29,1 76,2%
Oisterwijk 32.952 32,9 75,0%
Oosterhout 57.924 34,6 71,1%
Oss 94.634 45,5 71,8%
Reusel-De Mierden 13.577 24,8 75,8%
Roosendaal 77.559 55,4 69,3%
Rucphen 23.920 36,3 70,1%
Sint-Michielsgestel 30.094 21,3 76,8%
Someren 20.188 27,4 75,0%
Son en Breugel 17.959 36,0 76,5%
Steenbergen 24.476 29,0 71,3%
Tilburg 229.836 57,4 70,8%
Valkenswaard 31.714 34,8 71,6%
Veldhoven 46.827 33,1 74,1%
Vught 32.356 31,2 76,0%
Waalre 17.988 28,4 75,9%
Waalwijk 50.302 36,0 70,5%
Woensdrecht 22.208 34,3 71,1%
Zundert 22.553 24,5 73,9%

Veelgestelde vragen

Hoeveel gemeenten heeft Noord-Brabant?

De provincie Noord-Brabant telt 56 gemeenten met samen 2.644.739 inwoners.

Welke gemeente in Noord-Brabant is het veiligst?

Van de gemeenten in Noord-Brabant registreert Sint-Michielsgestel de minste misdrijven per 1.000 inwoners (21,3). Cijfers zijn registraties op pleeglocatie; kleine gemeenten schommelen sterker.

Hoe wordt de leefbaarheid gemeten?

Uit open data van CBS, de politie en het RIVM: geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners en het aandeel inwoners dat zich gezond voelt. De volledige leefscore, inclusief lucht, geluid en omgevingsrisico, reken je per postcode uit.

Andere provincies

Bronnen en actualiteit

De cijfers komen uit open data van CBS, de politie en het RIVM, samengesteld op 2026-08-03. Zie alle databronnen en de methode.