Van alle 342 gemeenten is Ouder-Amstel gemiddeld de luidste (57,9 dB) en Vlieland de stilste (onder de 45 dB). Hieronder staan ze allemaal, van luid naar stil.
Gepubliceerd op 27 juli 2026.
Geluid op de kaart van Nederland
Alle 342 gemeenten op geluid
| # | Gemeente | Gemiddeld | Te luid | Inwoners | Luidste buurt | Stilste buurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouder-Amstel | 57,9 dB | 98% | 14.455 | Duivendrecht (61,7 dB) | Ouderkerk aan de Amstel |
| 2 | Diemen | 57,1 dB | 88% | 32.965 | Ruimzicht West (64,6 dB) | Ruimzicht Oost |
| 3 | Uitgeest | 56,0 dB | 82% | 13.400 | Waldijk (58,7 dB) | De Kleis |
| 4 | Beek (L.) | 55,6 dB | 92% | 16.215 | Spaubeek (58,5 dB) | Beek |
| 5 | Ridderkerk | 55,5 dB | 76% | 47.710 | Oost (64,8 dB) | Bolnes |
| 6 | Sliedrecht | 55,3 dB | 68% | 26.265 | Rivierenbuurt-Noord (62,5 dB) | Vogelbuurt-Zuid |
| 7 | Zwijndrecht | 55,1 dB | 66% | 44.895 | Voormalig veilingterrein (64,2 dB) | Componistenbuurt-Midden |
| 8 | Beverwijk | 54,9 dB | 65% | 42.880 | Meerplein (64,3 dB) | Oostertuinen |
| 9 | Leiden | 54,9 dB | 57% | 130.095 | Pesthuiswijk (72,0 dB) | Merenwijk-Centrum |
| 10 | Utrecht | 54,8 dB | 58% | 374.200 | Schepenbuurt, Cartesiusweg e.o. (68,4 dB) | Abstede, Tolsteegsingel e.o. |
| 11 | Hardinxveld-Giessendam | 54,6 dB | 46% | 18.760 | De Peulen-Oost (63,8 dB) | Giessendam-West |
| 12 | Uithoorn | 54,5 dB | 76% | 31.680 | Legmeer (57,3 dB) | Meerwijk |
| 13 | Papendrecht | 54,5 dB | 74% | 32.190 | Noordkil Kwartier (62,0 dB) | Het Eiland |
| 14 | Amsterdam | 54,3 dB | 57% | 931.300 | Het Funen (67,9 dB) | Gein 4 |
| 15 | Amstelveen | 54,2 dB | 63% | 95.015 | Stadshart (59,5 dB) | Elsrijk Oost |
| 16 | Aalsmeer | 54,0 dB | 45% | 33.285 | Greenpark (62,9 dB) | Kudelstaart |
| 17 | Hendrik-Ido-Ambacht | 54,0 dB | 58% | 32.695 | Volgerlanden-West (56,3 dB) | Volgerlanden-Oost |
| 18 | Rotterdam | 54,0 dB | 59% | 670.585 | Cs Kwartier (67,2 dB) | Strand en Duin |
| 19 | Zaanstad | 53,9 dB | 53% | 161.390 | Peldersveld Oost (64,2 dB) | Westzaan Zuid |
| 20 | Meerssen | 53,9 dB | 41% | 18.580 | Meerssen (59,6 dB) | Bunde |
| 21 | Oostzaan | 53,8 dB | 100% | 9.695 | De Haal en De Heul en Noordeinde (54,9 dB) | Kerkbuurt |
| 22 | Leidschendam-Voorburg | 53,8 dB | 71% | 78.240 | Leidschendam - Zuid De Oude Bleijck (60,8 dB) | Kern Stompwijk |
| 23 | Gouda | 53,7 dB | 44% | 75.760 | Middenwillens (62,4 dB) | Slagenbuurt |
| 24 | Rijswijk (ZH.) | 53,7 dB | 48% | 59.625 | Haantje (61,5 dB) | Te Werve |
| 25 | Sittard-Geleen | 53,7 dB | 47% | 92.665 | Geleen-Centrum (63,2 dB) | Obbicht |
| 26 | Zoeterwoude | 53,6 dB | 58% | 9.740 | Meerburg (62,2 dB) | Westwout |
| 27 | Dordrecht | 53,5 dB | 46% | 122.090 | Smitsweg (64,9 dB) | Vredenburg en omgeving |
| 28 | Nijmegen | 53,4 dB | 53% | 187.050 | Stadscentrum (60,2 dB) | Brakkenstein |
| 29 | 's-Gravenhage | 53,4 dB | 48% | 566.175 | Bosweide (67,2 dB) | Kijkduin |
| 30 | Teylingen | 53,2 dB | 50% | 38.450 | Wasbeek (57,6 dB) | Schouten |
| 31 | Rozendaal | 53,1 dB | 99% | 1.835 | Rozendaal (53,2 dB) | Rozendaal |
| 32 | Baarn | 53,1 dB | 51% | 25.065 | Schilderswijk (59,2 dB) | Eemdal-Zuid |
| 33 | Haarlemmermeer | 53,1 dB | 47% | 163.115 | Halfweg (62,6 dB) | Badhoevedorp West |
| 34 | Oegstgeest | 53,1 dB | 29% | 25.950 | Voscuyl (59,1 dB) | Zeeheldenbuurt |
| 35 | Eindhoven | 53,1 dB | 44% | 246.385 | Kerkdorp Acht (65,2 dB) | Meerrijk |
| 36 | Stein (L.) | 52,9 dB | 52% | 24.750 | Urmond ten oosten van Julianakanaal (59,5 dB) | Berg |
| 37 | Midden-Delfland | 52,9 dB | 43% | 19.375 | Den Hoorn (58,8 dB) | Schipluiden |
| 38 | Bodegraven-Reeuwijk | 52,9 dB | 40% | 36.575 | Reeuwijk-Brug-Zuidwest (62,9 dB) | Reeuwijk-Dorp Kern |
| 39 | Helmond | 52,8 dB | 43% | 95.870 | Stationsgebied (61,6 dB) | Akkers |
| 40 | Borne | 52,7 dB | 39% | 24.655 | Dikkerslaan-Molenkampsweg en omgeving (59,1 dB) | Bornsche Maten |
| 41 | Amersfoort | 52,7 dB | 38% | 161.825 | Boerderijenkamer (64,8 dB) | Architectenbuurt-West |
| 42 | Eemnes | 52,7 dB | 45% | 9.765 | Noordbuurt (54,4 dB) | Zuidbuurt |
| 43 | Velsen | 52,7 dB | 44% | 69.175 | Watervlietbuurt (65,5 dB) | Kruisbergbuurt |
| 44 | Delft | 52,7 dB | 43% | 109.590 | Biesland (62,6 dB) | Buitenhof-Noord |
| 45 | Haarlem | 52,6 dB | 41% | 167.670 | Natuurkundigenbuurt-west (62,6 dB) | Burgemeesterskwartier |
| 46 | Purmerend | 52,6 dB | 42% | 95.165 | Europa (59,8 dB) | Middenbeemster |
| 47 | Boekel | 52,6 dB | 51% | 11.300 | Boekel (57,2 dB) | Verspreide huizen Arendnest-Zijp |
| 48 | Heerlen | 52,6 dB | 51% | 87.460 | Aarveld (60,9 dB) | Mariarade-Zuid |
| 49 | Groningen | 52,5 dB | 39% | 243.790 | Friesestraatweg (67,0 dB) | Piccardthof |
| 50 | Oldebroek | 52,5 dB | 33% | 24.270 | Wezep-Noord (58,9 dB) | Verspreide huizen Oldebroek |
| 51 | Alkmaar | 52,5 dB | 34% | 112.325 | Kooimeer (66,3 dB) | Huiswaard-2-West |
| 52 | Schiedam | 52,5 dB | 38% | 81.835 | Vakbondsliedenbuurt (63,0 dB) | Fabribuurt |
| 53 | Kaag en Braassem | 52,5 dB | 48% | 29.170 | Hoogmade (56,9 dB) | Rijnsaterwoude |
| 54 | Harderwijk | 52,4 dB | 45% | 49.390 | Vogelwaard (66,0 dB) | Binnenstad Zuid |
| 55 | Capelle aan den IJssel | 52,4 dB | 42% | 67.920 | Fascinatio-west (63,4 dB) | Bloemenbuurt-west |
| 56 | Leiderdorp | 52,4 dB | 29% | 27.745 | De Vogelwijk (56,6 dB) | Binnenhof |
| 57 | Gooise Meren | 52,4 dB | 35% | 60.365 | Brinklaan (60,5 dB) | Boslaan |
| 58 | Ede | 52,3 dB | 45% | 123.525 | De Singels (60,8 dB) | Wekerom dorp |
| 59 | Voorschoten | 52,3 dB | 15% | 25.610 | Nassauwijk (62,9 dB) | Bijdorp |
| 60 | Zwolle | 52,2 dB | 43% | 133.160 | Oud-Assendorp (60,5 dB) | Schellerlanden |
| 61 | Krimpen aan den IJssel | 52,2 dB | 33% | 29.630 | Kortland-Noord (55,5 dB) | Langeland |
| 62 | Zoetermeer | 52,2 dB | 45% | 128.440 | Rokkeveen-West (58,6 dB) | Noordhove-West |
| 63 | Tilburg | 52,2 dB | 35% | 229.865 | Stappegoor Zuid (64,8 dB) | Leeuwerik Zuid |
| 64 | Pijnacker-Nootdorp | 52,2 dB | 20% | 57.935 | Tolhek (62,8 dB) | Koningshof |
| 65 | Rheden | 52,1 dB | 26% | 43.655 | Dieren-Zuid beneden spoorlijn (62,6 dB) | Dieren-West boven spoorlijn |
| 66 | Wageningen | 52,1 dB | 39% | 42.595 | Nude-buurt (60,0 dB) | Kortenoord-West |
| 67 | De Bilt | 52,1 dB | 34% | 43.695 | Groenekan Kern (60,4 dB) | Westbroek Kern |
| 68 | Vlaardingen | 52,1 dB | 44% | 76.435 | Statenbuurt (59,5 dB) | Drevenbuurt |
| 69 | Waddinxveen | 52,1 dB | 39% | 34.000 | Zuid (64,2 dB) | Groenswaard 1 |
| 70 | Woerden | 52,1 dB | 34% | 53.725 | Molenvliet-Oost (55,9 dB) | Harmelen-Noord (dorp) |
| 71 | 's-Hertogenbosch | 52,1 dB | 34% | 160.765 | Het Zand (63,0 dB) | Kom Nuland |
| 72 | Kerkrade | 52,1 dB | 39% | 45.305 | Gracht (58,7 dB) | Rolduckerveld |
| 73 | Maastricht | 52,1 dB | 49% | 125.305 | Nazareth (61,2 dB) | Daalhof |
| 74 | Zuidplas | 52,1 dB | 32% | 47.845 | Zuidplas Kruiden (67,2 dB) | Moerkapelle-Oost |
| 75 | Stichtse Vecht | 52,1 dB | 35% | 65.885 | Antilopespoor (58,6 dB) | Lanenkwartier |
| 76 | Scherpenzeel | 52,0 dB | 0% | 10.345 | Scherpenzeel (52,4 dB) | Scherpenzeel |
| 77 | Vught | 52,0 dB | 46% | 32.355 | Schoonveld (60,2 dB) | Vughtse Heide en Lunetten |
| 78 | Mook en Middelaar | 52,0 dB | 36% | 8.155 | Mook (57,4 dB) | Molenhoek |
| 79 | Vaals | 52,0 dB | 75% | 10.115 | Vaals (53,5 dB) | Vijlen |
| 80 | Maashorst | 52,0 dB | 27% | 59.205 | Buitengebied-Volkel (60,2 dB) | Schaijk |
| 81 | Arnhem | 51,9 dB | 42% | 167.635 | Utrechtsestraat (62,7 dB) | Rijkerswoerd-Oost |
| 82 | Heemskerk | 51,9 dB | 28% | 39.455 | Hoogdorp (58,1 dB) | Neksloot |
| 83 | Breda | 51,9 dB | 43% | 188.080 | Fellenoord (57,2 dB) | Overakker |
| 84 | Roosendaal | 51,9 dB | 45% | 77.550 | Fatima-villapark (60,1 dB) | Tolberg-Centrum |
| 85 | Deventer | 51,8 dB | 34% | 103.420 | Knutteldorp (60,7 dB) | Steenbrugge |
| 86 | Zutphen | 51,8 dB | 26% | 48.760 | Marswegkwartier (68,1 dB) | Scheperkamp |
| 87 | Hoorn | 51,8 dB | 34% | 75.640 | Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 02 (58,9 dB) | Binnenstad - Buurt 10 01 |
| 88 | Zevenaar | 51,7 dB | 33% | 45.020 | Groot Holthuizen (56,6 dB) | Lobith |
| 89 | Bunschoten | 51,7 dB | 38% | 22.630 | Rengerswetering (55,8 dB) | Broerswetering |
| 90 | Maassluis | 51,7 dB | 31% | 35.825 | Kapelpolder (59,1 dB) | Steendijkpolder Noord |
| 91 | Veldhoven | 51,7 dB | 37% | 46.845 | Meerveldhoven (65,2 dB) | Heikant-West |
| 92 | Geldrop-Mierlo | 51,7 dB | 37% | 40.735 | Akert (64,0 dB) | Luchen |
| 93 | Montfoort | 51,6 dB | 28% | 13.870 | Linschoten (53,9 dB) | Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) |
| 94 | Geertruidenberg | 51,6 dB | 10% | 22.065 | Raamsdonk (55,3 dB) | Geertruidenberg-Kom |
| 95 | Westland | 51,6 dB | 30% | 115.930 | Zeehelden van Oranje (61,0 dB) | Westhof en Dijkpolder |
| 96 | Leeuwarden | 51,5 dB | 31% | 128.800 | Grou (58,6 dB) | Camminghaburen-Midden |
| 97 | Heerde | 51,5 dB | 34% | 19.215 | Verspreide huizen Heerde-Zuid (55,0 dB) | Verspreide huizen Wapenveld-Zuid |
| 98 | Gorinchem | 51,5 dB | 28% | 38.670 | Stalkaarsen (58,6 dB) | Bovenstad |
| 99 | Zandvoort | 51,4 dB | 27% | 17.475 | Boulevard Noord (59,1 dB) | Brederode- Gerkestraat e.o. |
| 100 | Roermond | 51,4 dB | 28% | 60.755 | Kern Maasniel (59,2 dB) | Herten |
| 101 | Venlo | 51,4 dB | 28% | 103.800 | Winkelcentrum (62,1 dB) | Kern Arcen |
| 102 | Neder-Betuwe | 51,4 dB | 24% | 25.710 | Kesteren (58,3 dB) | Opheusden |
| 103 | Tiel | 51,3 dB | 30% | 42.365 | Tiel-West (65,1 dB) | Passewaaij-Noord-West |
| 104 | Brunssum | 51,3 dB | 16% | 27.765 | De Hemelder (53,2 dB) | Langenberg |
| 105 | Lansingerland | 51,3 dB | 23% | 65.610 | Boterdorpse Zoom (64,7 dB) | Merenbuurt |
| 106 | Moerdijk | 51,3 dB | 23% | 38.080 | Zevenbergschen Hoek (57,8 dB) | Bosselaar |
| 107 | Harlingen | 51,2 dB | 27% | 16.230 | De Spiker en het industrieterrein Hermes (54,2 dB) | Binnenstad |
| 108 | Culemborg | 51,2 dB | 19% | 29.935 | Westerkwartier (62,1 dB) | De Hond |
| 109 | Heiloo | 51,2 dB | 43% | 24.320 | Zuid Oost (56,4 dB) | Akkerbuurt |
| 110 | Weert | 51,2 dB | 24% | 51.090 | Leuken (59,6 dB) | Moesel |
| 111 | Nieuwegein | 51,1 dB | 26% | 65.955 | Lekboulevard (60,0 dB) | Binnenweides |
| 112 | Blaricum | 51,1 dB | 59% | 12.725 | Blaricummermeent (56,3 dB) | Blaricum-Dorp |
| 113 | Heemstede | 51,1 dB | 29% | 27.580 | Dichters- en Vogelbuurt (57,6 dB) | Centrum |
| 114 | Heerenveen | 51,0 dB | 31% | 51.790 | Noord (60,3 dB) | Jubbega |
| 115 | Hengelo (O.) | 51,0 dB | 28% | 83.060 | Bartelinkshoek (60,1 dB) | Dalmeden |
| 116 | Elburg | 51,0 dB | 33% | 23.900 | Doornspijk (63,0 dB) | ’t Harde West |
| 117 | Zeist | 51,0 dB | 21% | 66.645 | Vollenhove (63,3 dB) | Hoge Dennen |
| 118 | Castricum | 51,0 dB | 17% | 36.370 | Akersloot West (54,8 dB) | Duin en Bosch |
| 119 | Landsmeer | 51,0 dB | 24% | 11.665 | Luijendijk-zuid (61,2 dB) | Oude dorp |
| 120 | Alblasserdam | 51,0 dB | 20% | 20.325 | De Werven (56,8 dB) | Schildersbuurt |
| 121 | Alphen aan den Rijn | 51,0 dB | 29% | 114.950 | Buitengebied Hazerswoude-Rijndijk (60,3 dB) | Voorofschebuurt |
| 122 | Nieuwkoop | 51,0 dB | 10% | 29.495 | Papenveer (54,1 dB) | Nieuwkoop Lintbebouwing |
| 123 | Gilze en Rijen | 51,0 dB | 25% | 27.355 | Rijen Zuid (61,5 dB) | Wolfsweide |
| 124 | Utrechtse Heuvelrug | 51,0 dB | 22% | 50.560 | Maarn-Dorp (56,6 dB) | Doorn-Zuid |
| 125 | Dantumadiel | 51,0 dB | 34% | 19.140 | Damwâld (55,1 dB) | Broeksterwâld |
| 126 | Almere | 50,9 dB | 26% | 226.425 | Indische Buurt Oost (62,4 dB) | Waterwijk Oost |
| 127 | Hoogeveen | 50,9 dB | 33% | 56.585 | Venesluis (58,8 dB) | Trasselt |
| 128 | Heumen | 50,9 dB | 17% | 16.835 | Heumen (59,1 dB) | Verspreide huizen Malden |
| 129 | Lisse | 50,9 dB | 22% | 23.455 | Vrouwenpolder (53,2 dB) | Oranjebuurt |
| 130 | De Ronde Venen | 50,9 dB | 20% | 45.815 | Vinkeveen Plassengebied (57,2 dB) | Zuiderwaard-Westerheul |
| 131 | Valkenburg aan de Geul | 50,9 dB | 17% | 16.430 | Broekhem Noord (59,8 dB) | Berg |
| 132 | Houten | 50,8 dB | 28% | 50.825 | Castellum Oost (63,3 dB) | Meren |
| 133 | Barendrecht | 50,8 dB | 22% | 48.700 | Nieuweland 2 (56,3 dB) | Buitenoord 2 |
| 134 | Oosterhout | 50,8 dB | 23% | 57.935 | Dorst (57,3 dB) | Vrachelen-Zuidwest |
| 135 | Heeze-Leende | 50,8 dB | 29% | 16.800 | Leende (53,2 dB) | Verspreide huizen Heeze |
| 136 | Wijchen | 50,7 dB | 24% | 41.565 | Saltshof (56,8 dB) | Bergharen |
| 137 | Hilversum | 50,7 dB | 16% | 94.440 | Sint Vitusbuurt (61,7 dB) | 't Hoogt van 't Kruis |
| 138 | Waalwijk | 50,7 dB | 29% | 50.305 | Besoyen (55,4 dB) | Meerdijk |
| 139 | Landgraaf | 50,7 dB | 17% | 37.120 | Lichtenberg (55,0 dB) | Namiddagsche Driessen |
| 140 | Enschede | 50,6 dB | 23% | 161.740 | Boddenkamp (59,9 dB) | Stroinkslanden-Zuid |
| 141 | Voorst | 50,6 dB | 20% | 25.380 | Twello-Noord (53,7 dB) | Terwolde |
| 142 | Veenendaal | 50,6 dB | 18% | 69.450 | Buurtstede (56,4 dB) | Koopcentrum |
| 143 | Wassenaar | 50,6 dB | 38% | 27.105 | Kerkehout (56,3 dB) | Oostdorp |
| 144 | Middelburg (Z.) | 50,6 dB | 30% | 50.015 | Nieuw- en Sint Joosland (63,0 dB) | Veersepoort |
| 145 | Bladel | 50,6 dB | 13% | 20.985 | Bladel Zuid (58,7 dB) | Bladel Hofstad |
| 146 | Midden-Drenthe | 50,6 dB | 32% | 34.085 | Beilen (54,1 dB) | Westerbork |
| 147 | Land van Cuijk | 50,6 dB | 18% | 91.730 | Cuijk Heeswijkse Kampen (59,6 dB) | Overloon buitengebied |
| 148 | Nijkerk | 50,5 dB | 22% | 45.370 | Hoevelaken-Overhorst (57,5 dB) | Nijkerkerveen-Zuid |
| 149 | Huizen | 50,5 dB | 20% | 41.195 | Bovenweg (55,8 dB) | Bovenmaat West |
| 150 | Terneuzen | 50,5 dB | 24% | 55.135 | Kern Sas van Gent (55,6 dB) | Othene |
| 151 | Oisterwijk | 50,5 dB | 24% | 32.940 | omg. 'Prinsessen' wijk (57,5 dB) | buitengebied Oisterwijk Zuid |
| 152 | Oss | 50,5 dB | 26% | 94.650 | Ravenstein (58,6 dB) | Schalkskamp |
| 153 | Rijssen-Holten | 50,5 dB | 23% | 38.690 | Veeneslagen Oost (53,6 dB) | Hofstee en De Delle |
| 154 | Bronckhorst | 50,5 dB | 24% | 36.125 | Zelhem (56,8 dB) | Verspreide huizen Zelhem |
| 155 | Katwijk | 50,4 dB | 17% | 66.970 | Cleijn Duin (64,4 dB) | De Noord |
| 156 | Noordwijk | 50,4 dB | 14% | 45.740 | Noordwijkerhout Centrum (57,8 dB) | In den Houte |
| 157 | Etten-Leur | 50,4 dB | 12% | 45.255 | De Streek (54,2 dB) | Schoenmakershoek |
| 158 | Achtkarspelen | 50,3 dB | 23% | 28.225 | Surhuisterveen (53,8 dB) | Twijzelerheide |
| 159 | Almelo | 50,3 dB | 15% | 74.305 | Indië (57,8 dB) | Wonde en omgeving |
| 160 | Staphorst | 50,3 dB | 33% | 17.750 | Staphorst-Noord (57,6 dB) | Rouveen kern |
| 161 | Apeldoorn | 50,3 dB | 18% | 168.225 | Osseveld-West (55,9 dB) | Brinkhorst |
| 162 | Barneveld | 50,3 dB | 17% | 62.600 | Buitengebied Stroe (55,7 dB) | Rootselaar-Oost |
| 163 | Westervoort | 50,3 dB | 0% | 15.150 | Westervoort-Broeklanden (52,7 dB) | De Ganzepoel-Schans |
| 164 | Zaltbommel | 50,3 dB | 28% | 30.385 | Verspreide huizen Hoeven (60,9 dB) | Zaltbommel Spellewaard |
| 165 | Hillegom | 50,3 dB | 23% | 22.820 | Leidsestraat (60,2 dB) | Wendes |
| 166 | Albrandswaard | 50,3 dB | 17% | 26.440 | Driehoek (58,4 dB) | De Eilanden |
| 167 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 50,3 dB | 33% | 24.235 | Nuenen-Zuid (54,5 dB) | Nuenen-Noord |
| 168 | Waterland | 50,3 dB | 21% | 17.510 | Broek in Waterland (54,4 dB) | Havenbuurt en Kerkbuurt |
| 169 | Vijfheerenlanden | 50,3 dB | 32% | 61.705 | Meerkerk-Noord (58,9 dB) | Broekgraaf-Zuid |
| 170 | Hoeksche Waard | 50,3 dB | 32% | 90.245 | 's-Gravendeel Buitengebied (57,1 dB) | Strijen Buitengebied |
| 171 | Best | 50,2 dB | 13% | 31.215 | Buitengebied (54,6 dB) | Naastenbest |
| 172 | Gennep | 50,2 dB | 23% | 17.795 | Zuid (53,5 dB) | Ottersum |
| 173 | Halderberge | 50,2 dB | 29% | 31.185 | Oudenbosch-Centrum (58,3 dB) | Stampersgat |
| 174 | Echt-Susteren | 50,2 dB | 17% | 32.030 | Peij (57,3 dB) | Koningsbosch |
| 175 | Drimmelen | 50,2 dB | 23% | 28.205 | Hoogerheide (55,9 dB) | Middelmade |
| 176 | Olst-Wijhe | 50,2 dB | 30% | 18.835 | Peperkamp en De Enk (55,8 dB) | Stationswijk en Industrieweg |
| 177 | Meierijstad | 50,2 dB | 15% | 84.300 | Nijnsel (60,6 dB) | De Borne 1 |
| 178 | Veendam | 50,1 dB | 19% | 27.520 | Veendam en omgeving station (53,4 dB) | Buitenwoel |
| 179 | Bloemendaal | 50,1 dB | 25% | 23.780 | Overveen (55,5 dB) | Duinlustpark |
| 180 | Laren (NH.) | 50,1 dB | 13% | 11.435 | Oostereng (57,0 dB) | Omloop |
| 181 | Boxtel | 50,1 dB | 11% | 33.975 | Munsel-Selissen (53,4 dB) | Liempde |
| 182 | Son en Breugel | 50,1 dB | 0% | 17.965 | 't Zand (52,9 dB) | Verspreide huizen Son |
| 183 | Duiven | 50,0 dB | 13% | 24.870 | De Vergert (53,2 dB) | Zuidoost |
| 184 | Renkum | 50,0 dB | 6% | 31.435 | Stenenkruis (53,0 dB) | Doorwerth Zuid |
| 185 | IJsselstein | 50,0 dB | 15% | 33.415 | Europakwartier (53,6 dB) | Achterveld-Zuid |
| 186 | Vlissingen | 50,0 dB | 10% | 45.410 | Zeewijksingel (57,2 dB) | Scheldestraat e.o. |
| 187 | Deurne | 50,0 dB | 17% | 33.175 | De Vennen (56,3 dB) | Sint Jozefparochie-Oost |
| 188 | Nissewaard | 50,0 dB | 20% | 87.605 | Centrum-Oost (59,2 dB) | Maaswijk-Zuidwest |
| 189 | Beekdaelen | 50,0 dB | 16% | 35.905 | Schinveld (55,0 dB) | Hulsberg |
| 190 | Assen | 49,9 dB | 16% | 69.720 | Baggelhuizen Midden (56,6 dB) | De Kleuven |
| 191 | Nunspeet | 49,9 dB | 1% | 29.080 | Nunspeet-Oost (51,2 dB) | Verspreide huizen Zuiderzeeland Nunspeet |
| 192 | Dongen | 49,9 dB | 12% | 27.095 | Biezen (54,8 dB) | Beljaart |
| 193 | Loon op Zand | 49,9 dB | 16% | 23.845 | Oud-Loon (62,3 dB) | Molenwijk (noord) |
| 194 | Nederweert | 49,9 dB | 15% | 17.475 | Budschop (57,4 dB) | Nederweert |
| 195 | Voerendaal | 49,9 dB | 1% | 12.385 | Kunrade (52,1 dB) | Ubachsberg |
| 196 | Tynaarlo | 49,9 dB | 12% | 34.730 | Tynaarlo (57,7 dB) | Ter Borch |
| 197 | Meppel | 49,8 dB | 26% | 35.810 | Zeeheldenbuurt (57,4 dB) | Plantenbuurt |
| 198 | Doetinchem | 49,8 dB | 19% | 59.565 | De IJkenberg (56,0 dB) | Stadskwartier - zuid |
| 199 | Tytsjerksteradiel | 49,8 dB | 4% | 32.600 | Burgum (52,7 dB) | Eastermar |
| 200 | Eersel | 49,8 dB | 26% | 20.200 | Duizel (55,1 dB) | De Dijken |
| 201 | Beesel | 49,8 dB | 36% | 13.390 | Offenbeek (54,9 dB) | Beesel |
| 202 | Berg en Dal | 49,8 dB | 12% | 35.490 | Millingen aan de Rijn-Oost (56,1 dB) | Beek-Oost |
| 203 | Ermelo | 49,7 dB | 2% | 27.860 | Ermelo - West (52,3 dB) | Ermelo - Noord |
| 204 | Den Helder | 49,7 dB | 14% | 56.440 | Marina (54,0 dB) | Duinbuurt |
| 205 | Stede Broec | 49,7 dB | 15% | 22.210 | Lutjebroek (53,4 dB) | Kloosterhof Monniksveld |
| 206 | Bergen op Zoom | 49,7 dB | 19% | 69.680 | Vestinggronden-Zuid (56,5 dB) | Bergse Plaat |
| 207 | Waalre | 49,7 dB | 21% | 17.990 | Aalst (54,4 dB) | Ekenrooi |
| 208 | Wormerland | 49,7 dB | 24% | 16.550 | Westeinde (54,4 dB) | Oosteinde |
| 209 | Lelystad | 49,7 dB | 17% | 84.075 | Zeestromen en Slotenbuurt (57,4 dB) | Kempenaar West |
| 210 | Oldenzaal | 49,6 dB | 19% | 31.780 | De Meijbree (55,2 dB) | De Graven Es |
| 211 | Bunnik | 49,6 dB | 1% | 16.115 | Odijk (52,2 dB) | Werkhoven |
| 212 | Leusden | 49,6 dB | 18% | 31.695 | 't Ruige Veld (56,2 dB) | Tabaksteeg |
| 213 | Soest | 49,6 dB | 7% | 47.700 | Soest Midden (53,8 dB) | De Zoom |
| 214 | Enkhuizen | 49,6 dB | 9% | 18.900 | Centrum Noord-West (53,5 dB) | Kadijken |
| 215 | Goes | 49,6 dB | 6% | 39.680 | 's-Heer-Hendrikskinderen (57,5 dB) | Wolphaartsdijk |
| 216 | Krimpenerwaard | 49,6 dB | 13% | 57.775 | Ouderkerk aan den IJssel (57,2 dB) | Berkenwoude |
| 217 | Waadhoeke | 49,6 dB | 17% | 46.880 | Franeker Bloemketerp en Watertorenbuurt (55,7 dB) | Sexbierum |
| 218 | Dijk en Waard | 49,6 dB | 12% | 90.040 | Broekhorn (60,4 dB) | Buitengebied De Noord |
| 219 | Emmen | 49,5 dB | 10% | 109.370 | Klazienaveen-Noord (56,3 dB) | Parc Sandur |
| 220 | Haaksbergen | 49,5 dB | 13% | 24.335 | Hassinkbrink (55,2 dB) | Verspreide huizen Langelo (gedeeltelijk) en Honesch |
| 221 | Lochem | 49,5 dB | 13% | 34.300 | Gorssel (55,4 dB) | Verspreide huizen Harfsen |
| 222 | Winterswijk | 49,5 dB | 12% | 29.235 | Winterswijk-Zuidwest (56,8 dB) | Winterswijk-Noordwest |
| 223 | Rhenen | 49,5 dB | 12% | 20.230 | Rhenen Binnenstad (52,8 dB) | Elst Centrum |
| 224 | Goirle | 49,5 dB | 23% | 24.345 | De Boschkens-West (54,2 dB) | Bomen |
| 225 | Twenterand | 49,5 dB | 9% | 34.070 | Vroomshoop-Oost (54,5 dB) | Buurtschap Magele |
| 226 | West Betuwe | 49,5 dB | 19% | 52.925 | Waardenburg (63,7 dB) | Uitbreiding Heukelum |
| 227 | Raalte | 49,4 dB | 12% | 38.375 | Het Overstigt (56,5 dB) | Buitengebied Heeten |
| 228 | West Maas en Waal | 49,4 dB | 16% | 20.325 | Kern Wamel (57,6 dB) | Kern Boven-Leeuwen |
| 229 | Sint-Michielsgestel | 49,4 dB | 6% | 30.105 | Middelrode (52,6 dB) | Maaskantje |
| 230 | Súdwest-Fryslân | 49,4 dB | 19% | 90.430 | Workum (57,4 dB) | Tinga |
| 231 | Altena | 49,4 dB | 9% | 58.255 | Burchtpolder (53,6 dB) | Genderen |
| 232 | Molenlanden | 49,4 dB | 11% | 45.285 | Arkel-Dorp (54,8 dB) | Langerak-Dorp |
| 233 | Beuningen | 49,3 dB | 11% | 26.730 | Beuningen-Centrum (54,6 dB) | Winssen-Centrum |
| 234 | Maasdriel | 49,3 dB | 10% | 26.205 | Heerewaarden (54,6 dB) | Rossum |
| 235 | Woudenberg | 49,3 dB | 10% | 14.640 | Nieuwoord (54,0 dB) | Het Groene Woud |
