In dit onderzoek van 2026 is Pesthuiswijk in Leiden de lawaaiigste woonbuurt van Nederland: gemiddeld 72,0 dB Lden over 9 meetpunten in de buurt, en 73,2 dB op het luidste punt. De belangrijkste bron daar is industrie. Landelijk woont 31,1% van de Nederlanders boven de WHO-advieswaarde van 53 dB.
Gepubliceerd op 27 juli 2026.
Geluid op de kaart van Nederland
Top 100 lawaaiigste woonbuurten
| # | Buurt | Gemeente | Provincie | Inwoners | Gemiddeld | Luidste punt | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pesthuiswijk | Leiden | Zuid-Holland | 2.270 | 72,0 dB | 73,2 dB | industrie |
| 2 | Bezuidenhout-West | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 5.035 | 68,5 dB | 78,0 dB | wegverkeer |
| 3 | Schepenbuurt, Cartesiusweg e.o. | Utrecht | Utrecht | 1.830 | 67,5 dB | 76,1 dB | treinverkeer |
| 4 | Friesestraatweg | Groningen | Groningen | 1.280 | 66,7 dB | 70,0 dB | wegverkeer |
| 5 | Marswegkwartier | Zutphen | Gelderland | 1.720 | 66,6 dB | 74,0 dB | industrie |
| 6 | Leeuwenveld | Amsterdam | Noord-Holland | 1.555 | 66,2 dB | 78,1 dB | treinverkeer |
| 7 | Ressen | Nijmegen | Gelderland | 3.970 | 65,4 dB | 77,1 dB | wegverkeer |
| 8 | Vakbondsliedenbuurt | Schiedam | Zuid-Holland | 1.100 | 65,3 dB | 77,1 dB | wegverkeer |
| 9 | Meerburg | Zoeterwoude | Zuid-Holland | 1.075 | 64,9 dB | 72,0 dB | wegverkeer |
| 10 | Watervlietbuurt | Velsen | Noord-Holland | 1.205 | 64,8 dB | 76,0 dB | wegverkeer |
| 11 | Stappegoor Zuid | Tilburg | Noord-Brabant | 1.585 | 64,7 dB | 80,0 dB | wegverkeer |
| 12 | Het Funen | Amsterdam | Noord-Holland | 1.275 | 64,5 dB | 75,1 dB | treinverkeer |
| 13 | Boterdorpse Zoom | Lansingerland | Zuid-Holland | 1.560 | 64,4 dB | 73,2 dB | treinverkeer |
| 14 | Harga | Schiedam | Zuid-Holland | 1.750 | 64,4 dB | 71,0 dB | wegverkeer |
| 15 | Kralingseveer | Rotterdam | Zuid-Holland | 1.655 | 64,2 dB | 84,0 dB | wegverkeer |
| 16 | Cs Kwartier | Rotterdam | Zuid-Holland | 1.100 | 64,1 dB | 71,6 dB | treinverkeer |
| 17 | Rapenburg | Amsterdam | Noord-Holland | 1.015 | 64,0 dB | 69,1 dB | wegverkeer |
| 18 | Sportliedenbuurt | Haarlem | Noord-Holland | 1.680 | 64,0 dB | 81,0 dB | treinverkeer |
| 19 | Tiel-West | Tiel | Gelderland | 1.060 | 63,9 dB | 74,0 dB | industrie |
| 20 | Stadsdriehoek | Rotterdam | Zuid-Holland | 20.440 | 63,8 dB | 74,0 dB | wegverkeer |
| 21 | Peldersveld Oost | Zaanstad | Noord-Holland | 3.250 | 63,8 dB | 70,0 dB | wegverkeer |
| 22 | Vogelbuurt-Noord | Amsterdam | Noord-Holland | 1.035 | 63,8 dB | 76,0 dB | wegverkeer |
| 23 | Entrepot-Noordwest | Amsterdam | Noord-Holland | 1.380 | 63,5 dB | 73,2 dB | treinverkeer |
| 24 | Oud Mathenesse | Rotterdam | Zuid-Holland | 7.085 | 63,5 dB | 68,5 dB | wegverkeer |
| 25 | De Muziekinstrumentenbuurt | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | 1.210 | 63,5 dB | 73,0 dB | wegverkeer |
| 26 | Lunetten-Zuid | Utrecht | Utrecht | 6.995 | 63,5 dB | 77,0 dB | wegverkeer |
| 27 | Ackerse Zoom | Lansingerland | Zuid-Holland | 1.935 | 63,4 dB | 72,0 dB | treinverkeer |
| 28 | Amstel III deel A/B-Zuid | Amsterdam | Noord-Holland | 2.680 | 63,3 dB | 73,1 dB | wegverkeer |
| 29 | Oost | Ridderkerk | Zuid-Holland | 6.150 | 63,3 dB | 84,0 dB | wegverkeer |
| 30 | Akkerland | Diemen | Noord-Holland | 1.165 | 63,3 dB | 69,0 dB | wegverkeer |
| 31 | Smitsweg | Dordrecht | Zuid-Holland | 1.760 | 63,2 dB | 72,3 dB | treinverkeer |
| 32 | Sloterdijk Stationskwartier | Amsterdam | Noord-Holland | 1.155 | 63,2 dB | 69,8 dB | treinverkeer |
| 33 | Verspreide huizen Hoeven | Zaltbommel | Gelderland | 2.780 | 63,2 dB | 68,8 dB | industrie |
| 34 | Hoptille | Amsterdam | Noord-Holland | 1.980 | 63,1 dB | 73,3 dB | treinverkeer |
| 35 | Zuid | Waddinxveen | Zuid-Holland | 1.030 | 63,1 dB | 82,0 dB | wegverkeer |
| 36 | Oud Koog | Zaanstad | Noord-Holland | 4.910 | 63,1 dB | 68,2 dB | wegverkeer |
| 37 | Middenwillens | Gouda | Zuid-Holland | 1.110 | 63,1 dB | 71,3 dB | treinverkeer |
| 38 | omg. 'Prinsessen' wijk | Oisterwijk | Noord-Brabant | 1.185 | 63,1 dB | 76,0 dB | treinverkeer |
| 39 | Natuurkundigenbuurt-west | Haarlem | Noord-Holland | 1.315 | 63,0 dB | 71,6 dB | wegverkeer |
| 40 | Vogelwaard | Harderwijk | Gelderland | 1.190 | 62,8 dB | 81,0 dB | wegverkeer |
| 41 | Blijdorp | Rotterdam | Zuid-Holland | 10.420 | 62,7 dB | 77,1 dB | treinverkeer |
| 42 | Winkelcentrum | Venlo | Limburg | 1.465 | 62,7 dB | 73,1 dB | wegverkeer |
| 43 | Natuurkundigenbuurt-oost | Haarlem | Noord-Holland | 1.835 | 62,7 dB | 80,0 dB | treinverkeer |
| 44 | De Weren | Sliedrecht | Zuid-Holland | 1.655 | 62,6 dB | 80,0 dB | wegverkeer |
| 45 | Vollenhove | Zeist | Utrecht | 4.325 | 62,5 dB | 80,0 dB | wegverkeer |
| 46 | Leidschendam - Zuid De Oude Bleijck | Leidschendam-Voorburg | Zuid-Holland | 1.050 | 62,5 dB | 71,0 dB | wegverkeer |
| 47 | Haarlemmerbuurt-Oost | Amsterdam | Noord-Holland | 1.520 | 62,4 dB | 70,4 dB | wegverkeer |
| 48 | Fascinatio-west | Capelle aan den IJssel | Zuid-Holland | 1.405 | 62,4 dB | 79,0 dB | wegverkeer |
| 49 | Greenpark | Aalsmeer | Noord-Holland | 1.215 | 62,4 dB | 68,5 dB | wegverkeer |
| 50 | Voscuyl | Oegstgeest | Zuid-Holland | 1.505 | 62,4 dB | 81,0 dB | wegverkeer |
| 51 | Meerkerk-Noord | Vijfheerenlanden | Utrecht | 1.035 | 62,4 dB | 76,0 dB | wegverkeer |
| 52 | De Goudse Poort | Gouda | Zuid-Holland | 1.005 | 62,3 dB | 68,5 dB | wegverkeer |
| 53 | Schuytgraaf-Centrum | Arnhem | Gelderland | 3.215 | 62,3 dB | 69,5 dB | wegverkeer |
| 54 | Delflandpleinbuurt-Oost | Amsterdam | Noord-Holland | 2.110 | 62,3 dB | 70,0 dB | wegverkeer |
| 55 | Nieuw Hoograven-Zuid | Utrecht | Utrecht | 4.000 | 62,2 dB | 72,0 dB | wegverkeer |
| 56 | Sterrenburg 1-West | Dordrecht | Zuid-Holland | 1.425 | 62,2 dB | 74,3 dB | wegverkeer |
| 57 | Meerplein | Beverwijk | Noord-Holland | 1.420 | 62,1 dB | 68,8 dB | treinverkeer |
| 58 | Indische Buurt Oost | Almere | Flevoland | 1.580 | 62,1 dB | 68,1 dB | treinverkeer |
| 59 | Vivaldi | Amsterdam | Noord-Holland | 1.855 | 62,0 dB | 71,0 dB | wegverkeer |
| 60 | Uitvindersbuurt | Ede | Gelderland | 2.595 | 62,0 dB | 73,0 dB | industrie |
| 61 | Puntenburg | Amersfoort | Utrecht | 1.850 | 62,0 dB | 72,6 dB | wegverkeer |
| 62 | Het Zand | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | 2.585 | 61,9 dB | 70,0 dB | wegverkeer |
| 63 | West | Ridderkerk | Zuid-Holland | 3.535 | 61,8 dB | 76,0 dB | wegverkeer |
| 64 | Dapperbuurt-Zuid | Amsterdam | Noord-Holland | 3.715 | 61,8 dB | 71,7 dB | treinverkeer |
| 65 | Weesp Dichtersbuurt | Amsterdam | Noord-Holland | 1.885 | 61,8 dB | 74,2 dB | treinverkeer |
| 66 | Prins Bernhardplein en omgeving | Utrecht | Utrecht | 3.330 | 61,8 dB | 73,2 dB | treinverkeer |
| 67 | Waardenburg | West Betuwe | Gelderland | 1.740 | 61,7 dB | 79,0 dB | wegverkeer |
| 68 | Rivierenbuurt-Noord | Sliedrecht | Zuid-Holland | 1.140 | 61,7 dB | 74,0 dB | wegverkeer |
| 69 | Rietbuurt | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 2.745 | 61,7 dB | 81,0 dB | wegverkeer |
| 70 | Voormalig veilingterrein | Zwijndrecht | Zuid-Holland | 1.025 | 61,6 dB | 70,0 dB | wegverkeer |
| 71 | Castellum Oost | Houten | Utrecht | 1.075 | 61,6 dB | 74,0 dB | treinverkeer |
| 72 | Halfweg | Haarlemmermeer | Noord-Holland | 2.540 | 61,6 dB | 72,2 dB | treinverkeer |
| 73 | Zwaanstraat | Eindhoven | Noord-Brabant | 1.370 | 61,6 dB | 69,8 dB | treinverkeer |
| 74 | Walvisbuurt | Amsterdam | Noord-Holland | 1.370 | 61,6 dB | 72,0 dB | wegverkeer |
| 75 | Westerkwartier | Culemborg | Gelderland | 1.195 | 61,5 dB | 69,0 dB | treinverkeer |
| 76 | Schipluidenbuurt | Amsterdam | Noord-Holland | 1.625 | 61,5 dB | 66,3 dB | wegverkeer |
| 77 | Noordvest | Leiden | Zuid-Holland | 1.730 | 61,5 dB | 72,1 dB | wegverkeer |
| 78 | Aarveld | Heerlen | Limburg | 1.235 | 61,5 dB | 76,0 dB | wegverkeer |
| 79 | Leidsche Rijn-Centrum | Utrecht | Utrecht | 3.865 | 61,5 dB | 68,7 dB | wegverkeer |
| 80 | Biesland | Delft | Zuid-Holland | 1.350 | 61,4 dB | 76,0 dB | wegverkeer |
| 81 | Hornmeer | Aalsmeer | Noord-Holland | 2.720 | 61,4 dB | 71,2 dB | wegverkeer |
| 82 | Brouwhuis-West | Helmond | Noord-Brabant | 2.755 | 61,4 dB | 72,1 dB | treinverkeer |
| 83 | Geleen-Centrum | Sittard-Geleen | Limburg | 4.315 | 61,3 dB | 79,1 dB | wegverkeer |
| 84 | Stationsbuurt | Tiel | Gelderland | 1.000 | 61,3 dB | 72,0 dB | industrie |
| 85 | Buikslotermeer-Noord | Amsterdam | Noord-Holland | 2.465 | 61,3 dB | 73,0 dB | wegverkeer |
| 86 | Johan Jongkindbuurt | Amsterdam | Noord-Holland | 1.060 | 61,2 dB | 69,0 dB | wegverkeer |
| 87 | Rijnvliet | Utrecht | Utrecht | 2.330 | 61,2 dB | 73,0 dB | industrie |
| 88 | Rijnsweerd | Utrecht | Utrecht | 3.025 | 61,2 dB | 74,0 dB | wegverkeer |
| 89 | Bosweide | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 1.905 | 61,1 dB | 72,0 dB | wegverkeer |
| 90 | Lucas/Andreasziekenhuis e.o. | Amsterdam | Noord-Holland | 1.245 | 61,1 dB | 72,0 dB | wegverkeer |
| 91 | Zuidplas Kruiden | Zuidplas | Zuid-Holland | 1.615 | 61,0 dB | 81,0 dB | wegverkeer |
| 92 | De Eenhoorn | Amsterdam | Noord-Holland | 3.865 | 61,0 dB | 73,0 dB | wegverkeer |
| 93 | Centrum | Waddinxveen | Zuid-Holland | 1.585 | 61,0 dB | 76,0 dB | wegverkeer |
| 94 | Schildersbuurt | Zwijndrecht | Zuid-Holland | 1.385 | 61,0 dB | 72,2 dB | treinverkeer |
| 95 | Stationsgebied | Helmond | Noord-Brabant | 1.085 | 61,0 dB | 71,2 dB | treinverkeer |
| 96 | Plaspoelpolder | Rijswijk (ZH.) | Zuid-Holland | 1.405 | 61,0 dB | 78,0 dB | wegverkeer |
| 97 | Boerderijenkamer | Amersfoort | Utrecht | 1.510 | 60,9 dB | 80,0 dB | wegverkeer |
| 98 | De Kooy | Papendrecht | Zuid-Holland | 1.230 | 60,9 dB | 65,1 dB | wegverkeer |
| 99 | Robert Scottbuurt-Oost | Amsterdam | Noord-Holland | 1.740 | 60,8 dB | 71,0 dB | wegverkeer |
| 100 | Staatsliedenbuurt | Sliedrecht | Zuid-Holland | 1.145 | 60,8 dB | 70,1 dB | wegverkeer |
Gemeten op 9 punten binnen elke buurt en daarna gemiddeld; dat blijft een steekproef, geen buurtgemiddelde. De punten liggen binnen de buurtgrens, niet per se bij een woning: een punt kan op een weg, water of bedrijventerrein vallen. Het RIVM noemt deze kaarten zelf een grove indicatie, niet geschikt om aan de Wet geluidhinder te toetsen, maar wel een goed beeld op grotere schaal. Ranglijsten tellen alleen buurten met minstens 1.000 inwoners mee. Bron: RIVM geluidskaarten Lden per bron (2020), zelf energetisch opgeteld; inwoners uit CBS kerncijfers wijken en buurten, peildatum 2026-07-27. Dit is een bewerking van die open data door Woon ik veilig?, onder CC BY 4.0.
WHO-advieswaarde en Nederlandse norm
| Bron, Lden | WHO-advies (2018) | Nederlandse standaardwaarde | Nederlandse grenswaarde |
|---|---|---|---|
| Wegverkeer, gemeente- en waterschapsweg | 53 dB | 53 dB | 70 dB |
| Wegverkeer, rijksweg en provinciale weg | 53 dB | 50 dB | 60 dB |
| Spoorverkeer | 54 dB | eigen stelsel onder de Omgevingswet | |
| Vliegverkeer | 45 dB | apart stelsel per luchthaven | |
De Nederlandse standaardwaarde voor een gemeenteweg is 53 dB en dus precies gelijk aan het WHO-advies. Het verschil zit in de grenswaarde: daar mag een gemeente met een onderbouwing tot 70 dB gaan. Dat is 17 dB hoger, en omdat decibellen logaritmisch zijn komt dat neer op ongeveer vijftig keer zoveel geluidsenergie. Een woning kan dus volledig volgens de regels gebouwd zijn en toch ver boven wat de WHO gezond noemt.
Die twee getallen meten niet hetzelfde. Een WHO-advieswaarde gaat alleen over gezondheid. Het is het niveau waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie geen schade meer verwacht. Kosten en haalbaarheid spelen geen rol. Het is ook geen wet. Een Nederlandse norm is wel een wet, en die is een afweging. Gezondheid tegen woningbouw, bereikbaarheid en wat een wegbeheerder kan betalen. Een woning kan dus ruim aan de Nederlandse regels voldoen en tegelijk boven het WHO-advies liggen. Dat is geen overtreding en geen fout in de cijfers. Het zijn twee vragen. De wet vraagt: mag dit hier? De WHO vraagt: is dit gezond?
Wij vergelijken het opgetelde geluid van alle bronnen met 53 dB, de WHO-waarde voor wegverkeer, omdat wegverkeer in bijna elke Nederlandse buurt de bepalende bron is. Voor vliegverkeer adviseert de WHO 45 dB. In buurten waar vliegtuigen de hoofdbron zijn, is onze toets dus voorzichtig en niet streng. Andersom telt mee dat wij alle bronnen bij elkaar optellen en tegen die ene waarde leggen. Waar meerdere bronnen samenkomen, bijvoorbeeld een weg naast een spoorlijn, valt onze toets daardoor strenger uit dan een toets per bron. De WHO geeft namelijk per bron een advieswaarde en geen gecombineerde.
Veelgestelde vragen
Wat is de lawaaiigste buurt van Nederland in 2026?
Pesthuiswijk in Leiden, met 72,0 dB Lden. De belangrijkste bron is industrie.
Wat is Lden?
Lden is het jaargemiddelde geluidsniveau, waarbij de avond 5 dB en de nacht 10 dB zwaarder tellen dan de dag. De WHO adviseert voor wegverkeer maximaal 53 dB Lden. Boven 70 dB spreekt het RIVM van zeer hoge belasting.
Hoe is dit gemeten?
De landelijke meting levert de kandidaten; die zijn daarna hermeten op 9 punten binnen de buurtgrens. De luidste buurten zijn gerangschikt op het gemiddelde van die 9 punten, niet op het luidste punt, zodat één plek langs een snelweg geen hele buurt optilt. Een buurt heet stil als op alle 9 punten geen enkele geluidsbron boven de kaartondergrens van 45 dB uitkomt; die buurten zijn onderling gerangschikt op inwonertal. Alleen buurten met minstens 1000 inwoners.
Is dit het geluid bij mijn huis?
Nee, ook niet met 9 meetpunten. Binnen dezelfde buurt scheelt het gemiddeld ruim 10 dB tussen het stilste en het luidste punt, dus de kant van de straat maakt meer uit dan de buurt. Vul je postcode in op de homepage voor je eigen plek.